メンバー | |
---|---|
土日祝 メンバーズO 1日(19時迄) | 1,800 |
土日祝 メンバーズO 1時間 | 400 |
土日祝 メンバーズO 半日 | 1,300 |
夜間 メンバーズO (フリー) | 2,000 |
平日 メンバーズO 1日(19時迄) | 1,400 |
平日 メンバーズO 1時間 | 400 |
平日 メンバーズO 半日 | 800 |
ビジター | |
---|---|
土日祝 ビジターO 1日(19時迄) | 2,000 |
土日祝 ビジターO 1時間 | 500 |
土日祝 ビジターO 半日 | 1,600 |
夜間 ビジターO (フリー) | 2,300 |
夜間 ビジターO 19 - 21 | 1,200 |
平日 ビジターO 1日(19時迄) | 1,800 |
平日 ビジターO 1時間 | 400 |
平日 ビジターO 半日 | 1,000 |
ジュニア・女性 | |
---|---|
土日祝 メンバーズJ 1日(19時迄) | 1,800 |
土日祝 メンバーズJ 1時間 | 400 |
土日祝 メンバーズJ 半日 | 1,300 |
夜間 メンバーズJ (19時〜21時) | 800 |
夜間 メンバーズJ (フリー) | 2,000 |
平日 メンバーズJ 1日(19時迄) | 1,200 |
平日 メンバーズJ 1時間 | 240 |
平日 メンバーズJ 半日 | 480 |